Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Úvod » Zdravá výživa - potraviny » Mouka kukuřičná hladká 500g PROVITA
Kukuřičná mouka hladká je bezlepková a má široké využití. Používá se na výrobu tradičních mexických tortill či americký chléb. Zdravě s ní zahustíte omáčky a polévky a kaše z kukuřičné mouky jsou dobré v jak sladké, tak slané verzi.
Běžně se přidává do těst, kde chcete krásně žlutou barvu: vánočka, buchty či linecké cukroví atd.
Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota 1 547 kJ / 367 kcal
Tuky: 6,9 g
z toho nasycené mastné kyseliny: 0,9 g
Sacharidy: 66,0 g
z toho cukry: 1,3 g
Bílkoviny: 6,8 g
Sůl: <0,01 g
Obsah: 500g